| ГОСТ 17.8.1.02-88 |
|
|
ГОСТ 17.8.1.02-88 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термин | Пояснение |
Сельскохозяйственный ландшафт | Ландшафт, используемый для целей сельскохозяйственного производства и формирующийся и функционирующий под его влиянием |
Лесохозяйственный ландшафт | Ландшафт, используемый для целей лесного хозяйства и функционирующий под его влиянием |
Водохозяйственный ландшафт | Ландшафт, формирующийся в процессе создания и функционирования водохозяйственных объектов |
Промышленный ландшафт | Ландшафт, формирующийся под влиянием промышленного производства |
Ландшафты поселений | Ландшафт, формирующийся в процессе создания и функционирования городских и сельских поселений |
Рекреационный ландшафт | Ландшафт, используемый для целей рекреационной деятельности, формирующийся и функционирующий под ее влиянием |
Заповедный ландшафт | Ландшафт, в котором в установленном законом порядке полностью исключено либо ограничено хозяйственное использование |
Не используемый в настоящее время ландшафт | Ландшафт, не выполняющий в настоящее время социально-экономических функций |
Элювиальный ландшафт | Ландшафт, формирующийся на возвышенных элементах рельефа, в котором преобладают процессы выноса вещества |
Субаквальный ландшафт | Ландшафт, формирующийся в отрицательных формах рельефа, в котором преобладают процессы накопления вещества (подводный ландшафт) |
Супераквальный ландшафт | Ландшафт, формирующийся на склонах, в котором преобладают процессы поступления вещества из элювиальных ландшафтов и выноса вещества в субаквальные ландшафты (надводный ландшафт) |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
ПРИМЕР МАТРИЦЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЛАНДШАФТОВ
ВЫСОКОГО ТАКСОНОМИЧЕСКОГО РАНГА ПО СОВОКУПНОСТИ
ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
| Деление ландшафтов по антропогенным факторам | ||||||
Деление ландшафтов по природным факторам | сельско- | лесо- | водо- | промышленные | ландшафты поселений | рекреационные | заповедные |
Равнинные | + | + | + | + | + | + | + |
Горные | + | + | + | + | + | + | + |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
КЛАССИФИКАЦИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Классификация антропогенных воздействий устанавливается на основе следующих признаков:
- направленность воздействия;
- генезис воздействия;
- интенсивность воздействия;
- масштаб воздействия;
- длительность воздействия;
- периодичность воздействия.
1. По направленности антропогенные воздействия подразделяют на:
- привнесение вещества и энергии в природу;
- изъятие вещества и энергии из природы;
- перераспределение и (или) трансформация вещества и энергии в природе.
2. По генезису антропогенные воздействия подразделяют на:
- физические;
- химические;
- биологические;
- смешанные.
3. По интенсивности антропогенные воздействия подразделяют на:
- слабые;
- средние;
- сильные.
- 4. По масштабу антропогенные воздействия подразделяют на:
- локальные;
- региональные;
- глобальные.
5. По длительности антропогенные воздействия подразделяют на:
- кратковременные;
- длительные;
- постоянные.
6. По периодичности антропогенные воздействия подразделяют на:
- периодичные;
- непериодичные.
Текст документа сверен по:
официальное издание
Охрана природы. Земли: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2002
| « Пред. | След. » |
|---|

